ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम.भावना नथु बाम्हणे | सरपंच | – | 8698863579 | ![]() |
| 2 | श्री.केतन राजेंद्र मेथवाले | उपसरपंच | – | 9763748676 | |
| 3 | श्री.नितीन सीताराम रणमुळे | सदस्य | – | 8459044002 | |
| 4 | कु.निलम विलास वाडू | सदस्य | – | 8698634184 | |
| 5 | श्री.दिपक भिवा गवारी | सदस्य | – | 8390556367 | ![]() |
| 6 | कु.प्रिती गंगाराम सालकर | सदस्य | – | 9309960651 | ![]() |
| 7 | श्रीम.मोनिका मनोज गुरोडा | सदस्य | – | 9623160768 | |
| 8 | श्री.महेश बबन भोईर | सदस्य | – | 9637370029 | ![]() |
| 9 | श्रीम.दिव्या दिलीप दुमाडा | सदस्य | – | 8999826016 | |
| 10 | श्रीम.कल्पना प्रविण भिमरा | सदस्य | – | 9699919754 | |
| 11 | श्री.ज्ञानेश्वर मधुकर कुवरा | सदस्य | – | 7378432493 | ![]() |
| 12 | श्रीम.मनस्वी महेश वाजे | सदस्य | – | 9273505799 | |
| 13 | श्रीम.कलावती संजय काकड | सदस्य | – | 7796127440 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. कुंर्झे , ता.- विक्रमगड, जि.- पालघर (401403)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नाव | पद | संपर्क क्र. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. धर्मा गौऱ्या तुरबाडकर | ग्रामपंचायत अधिकारी | 9702200262 |
| 2 | श्री. निवास बबन भोईर | लिपिक | 8600650091 |
| 3 | श्री. दिपक गुलाब मातेरा | संगणक परिचालक | 8698111864 |
| 4 | श्री. अमित दिलीप काकड | शिपाई (तात्पुरता) | 9226951491 |
| 5 | श्री. रुपेश बाळू बाबर | ग्राम रोजगार सहाय्यक | 8263985223 |
| 6 | कु. विशाल वसंत गिंभल | ग्राम रोजगार सहाय्यक | 9370971339 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | पद | संपर्क क्र. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. उज्वला विजय वेखंडे | अंगणवाडी सेविका | 7666265645 |
| 2 | श्रीम. मनीषा मोहन आरज | अंगणवाडी सेविका | 7666265842 |
| 3 | श्रीम. निकिता दशरथ मेरे | अंगणवाडी सेविका | 8010387884 |
| 4 | श्रीम. सविता विलास काकड | अंगणवाडी सेविका | 8080592471 |
| 5 | श्रीम. चंद्रकला मगन भिमरा | अंगणवाडी सेविका | 8080369754 |
| 6 | श्रीम. प्रतिभा पांडुरंग मेथवाले | अंगणवाडी सेविका | 8805616782 |
| 7 | श्रीम. नेत्रा कृष्णा रिंजड | अंगणवाडी सेविका | 7666246840 |
| 8 | श्रीम. सविता संतोष मेरे | अंगणवाडी सेविका | 7666234778 |
| 9 | श्रीम. संगिता दिलीप झोप | अंगणवाडी सेविका | 7666250966 |
| 10 | श्रीम. कल्याणी कांतीलाल झोप | अंगणवाडी सेविका | 7666264363 |
| 11 | श्रीम. रुक्मिणी सुरेश आगिवले | अंगणवाडी सेविका | 7768901856 |
| 12 | श्रीम. भावना सिताराम नाईक | अंगणवाडी सेविका | 7499060553 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविका नाव | पद | संपर्क क्र. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. प्रणाली प्रमोद मोरे | आशा (पर्यवेक्षक) | 9284880629 |
| 2 | श्रीम. सारिका सुदाम ठाकरे | आशा | 8975039256 |
| 3 | श्रीम. रेश्मा बबन मोरे | आशा | 8999397964 |
| 4 | श्रीम. दमयंती दामु काटकरी | आशा | 9579291801 |
| 5 | श्रीम. अश्विनी महेश काकड | आशा | 9356918334 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेवकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 |
जि. प. शाळा कुंर्झे शिक्षक आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | पद | संपर्क क्र. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. दत्तु गणपत बरफ | सहशिक्षक | 7499816156 |
| 2 | श्री. विश्वास किसन शेलार | प्रमुख शिक्षक | 8698424944 |
| 3 | श्री. प्रविण दिलीप पुंजारा | सहशिक्षक | 7498468168 |
| 4 | श्रीम. वर्षा विलास जाधव | मुख्य शिक्षक | 8552954348 |
| 5 | श्रीम. दर्शना विलास गवळी | सहशिक्षक | 7499665273 |
| 6 | श्री. भालचंद्र अजिनाथ वायसे | मुख्य शिक्षक | 9403703795 |
| 7 | श्री. शांताराम रघुनाथ जाधव | सहशिक्षक | 9923898885 |
| 8 | श्री. सदाशिव रामू भूसारा | मुख्य शिक्षक | 8390518193 |
| 9 | श्री. मदन चिंत्या काटकरी | सहशिक्षक | 8149292291 |
| 10 | श्री. वृषिकेत हणमंतराव पाटील | मुख्य शिक्षक | 9422757472 |
| 11 | श्री. सरदार लक्ष्मण पवार | मुख्य शिक्षक | 9503143818 |
| 12 | श्री. यशवंत लक्ष्मण गिंभल | मुख्य शिक्षक | 7387846910 |
| 13 | श्री. मनोज शाळीग्राम शिंदे | सहशिक्षक | 8007372965 |
| 14 | श्री. काशिनाथ रावजी बरतडे | मुख्य शिक्षक | 9970824361 |
| 15 | श्री. ज्ञानेश्वर पंडित राठोड | सहशिक्षक | 9004663884 |
| 16 | श्री. विलास अंधेर | मुख्य शिक्षक | 7499379047 |





